RESULTATS T4-21 et 12M-21 du Crédit Agricole | ||||||||||||||||||||||||
Objectifs PMT 2022 atteints dès 2021, avec un an d’avance | ||||||||||||||||||||||||
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | |||||||||||||||||||||||
Publié | Sous-jacent | Publié | Sous-jacent | |||||||||||||||||||||
Revenus | 36 822 m€ +9,6% 12M/12M | 36 730 m€ +7,9 % 12M/12M | 22 657 m€ +10,5% 12M/12M | 22 651 m€ +9,1% 12M/12M | ||||||||||||||||||||
Charges hors FRU | -22 602 m€ +6,3 % 12M/12M | -22 255 m€ +5,1 % 12M/12M | -13 429 m€ +7,8% 12M/12M | -13 082 m€ +5,8% 12M/12M | ||||||||||||||||||||
Résultat Brut d’Exploitation | 13 741 m€ +16,8 % 12M/12M | 13 812 m€ +12,3 % 12M/12M | 8 836 m€ +16,1% 12M/12M | 9 047 m€ +13,7% 12M/12M | ||||||||||||||||||||
Coût du risque | -2 193 m€ -39,9% 12M/12M | -1 849 m€ -49,4% 12M/12M | -1 576 m€ -39,5% 12M/12M | -1 232 m€ -52,7% 12M/12M | ||||||||||||||||||||
RNPG | 9 101 m€ +94,1% 12M/12M | 8 512 m€ + 38,9% 12M/12M | 5 844 m€ x2,2 12M/12M | 5 397 m€ +40,2% 12M/12M | ||||||||||||||||||||
Coex (hors FRU) | 61,4 % - 1,9 pp 12M/12M | 60,6 % - 1,6 pp 12M/12M | 59,3% -1,5 pp 12M/12M | 57,8% -1,8 pp 12M/12M | ||||||||||||||||||||
RESULTATS CASA T4-21 ET 12M EN FORTE HAUSSE DANS TOUS LES METIERS | ||||||||||||||||||||||||
RENTABILITE ET SOLIDITE PARMI LES PLUS ELEVEES DU SECTEUR EN EUROPE | ||||||||||||||||||||||||
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | |||||||||||||||||||||||
CET1phasé | 17,5% | +10 pb déc/sept | 11,9% | -80 pb déc/sept | ||||||||||||||||||||
+8,6 pp au-dessus du SREP | +4,0 pp au-dessus du SREP | |||||||||||||||||||||||
ROTE CASA 12M 13,1%[1], supérieur de plus de 2,6 pp depuis 5 ans à la moyenne de 10 grandes banques européennes | ||||||||||||||||||||||||
DIVIDENDE 2021 : 1,05€ par action (0,85€ liés au pay-out de 50% et 0,20€ au rattrapage 2019) | ||||||||||||||||||||||||
OBJECTIFS FINANCIERS PMT 2022 ATTEINTS DES 2021 | ||||||||||||||||||||||||
RNPG[2] CASA 5,4 Mds€ > 5 Mds€ ; Coefficient d’exploitation[3]CASA 57,8% < 60% ; DEBOUCLAGE DE 100% DU SWITCH EN 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Force du Projet de Groupe
| ||||||||||||||||||||||||
Le Groupe présentera le 22 juin 2022 son nouveau plan de développement 2025 |
Footnotes
[1] ROTE sous-jacent
[2] Sous-jacent
[3] Sous-jacent et hors FRU
Dominique Lefebvre,
Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A.
« Notre performance nous engage. Notre responsabilité est d’accompagner tous les clients et la société dans les transitions »
Philippe Brassac,
Directeur général de Crédit Agricole S.A.
« Le Groupe tient ses engagements dans la durée et présentera le 22 juin son nouveau plan de développement consacré à l’accélération des transitions »
Consulter le communiqué sur le site de presse : Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2021 (credit-agricole.com)